(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | |||||
公用事业 | |||||
机械设备 | - | ||||
家用电器 | - | - | |||
电子 | - | ||||
汽车 | - | - | |||
通信 | |||||
交通运输 | - | - | |||
银行 | - | - | |||
综合 | - | ||||
纺织服饰 | - | - | - | ||
建筑材料 | - | - | - | ||
钢铁 | - | - | - | ||
基础化工 | - | - | - | ||
美容护理 | - | - | - | ||
社会服务 | - | - | - | ||
石油石化 | - | - | - | ||
环保 | - | - | - | ||
轻工制造 | - | - | - | ||
非银金融 | - | - | |||
农林牧渔 | - | - | - | ||
医药生物 | - | - | |||
商贸零售 | - | - | - | ||
有色金属 | - | - | - | ||
煤炭 | - | - | - | ||
房地产 | - | - | - | ||
建筑装饰 | - | - | - | ||
食品饮料 | - | - | - | ||
计算机 | - | ||||
电力设备 | - | - | - | ||
传媒 | - | - | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: