(相关资料图)
苏交科(股票代码:300284)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,006,273,487.81 | 1,980,867,516.20 | 1.28% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 171,044,701.26 | 165,604,776.09 | 3.28% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 124,382,525.03 | 147,531,056.87 | -15.69% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -694,356,174.72 | -603,335,120.30 | -15.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.1354 | 0.1311 | 3.28% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1354 | 0.1311 | 3.28% |
加权平均净资产收益率 | 2.07% | 2.13% | -0.06% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 15,521,548,185.10 | 15,509,265,228.61 | 0.08% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,214,616,895.05 | 8,182,202,287.32 | 0.40% |
标签: