(资料图片)
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,佳士科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。佳士科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券岳阳南湖大道营业部 | 0 | ||
| 2 | 机构专用 | |||
| 3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 0 | ||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | - | |
| 2 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | 0 | - | |
| 3 | 机构专用 | - | ||
| 4 | 华泰证券深圳科苑路百度国际大厦营业部 | - | ||
| 5 | 机构专用 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:












