【资料图】
6月1日收盘,创维数字(000810)涨9.98%,报收18.3元,换手率6.59,成交量7359.27万股,成交额13.06亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为兴全新视野定期开放混合型发起式,该基金最新(2023-03-31)披露规模为118.80亿元,5月31日净值报收1.6540,较上一交易日涨0.3%,近一月涨0.49%,近一年涨5.08%。
持仓创维数字的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
兴全新视野定期开放混合型发起式 | 001511 | 新进 | -- | 16971836 |
兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 新进 | -- | 15615972 |
富国匠心精选12个月持有期混合A | 012477 | 新进 | -- | 1439900 |
广发趋势动力混合A | 006377 | 增持 | 594400 | 925900 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 006861 | 新进 | -- | 582500 |
富国融悦12个月持有期混合A | 014797 | 新进 | -- | 296100 |
前海联合润丰混合A | 004809 | 减仓 | 278900 | 167200 |
大摩强收益债券 | 233005 | 不变 | 138473 | 138473 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 007660 | 不变 | 72500 | 72500 |
鹏华金城混合 | 002714 | 新进 | -- | 67700 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共13家机构对创维数字作出评级。其中,11家机构“买入”,2家机构“增持”。目标价格最高预测28.34元,最低预测21.75元,平均为26.10元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: