(资料图)
区域 | 省 市 | 05-25 | 05-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.56 | 14.51 | 0.05 | -0.12 |
山东省 | 14.55 | 14.56 | -0.01 | 0.07 | |
浙江省 | 14.52 | 14.46 | 0.06 | -0.03 | |
江西省 | 14.64 | 14.42 | 0.22 | 0.57 | |
福建省 | 14.82 | 14.76 | 0.06 | 0.13 | |
江苏省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.35 | |
上海市 | 17.00 | 16.83 | 0.17 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.74 | 13.80 | -0.06 | 0.01 |
陕西省 | 14.12 | 14.04 | 0.08 | 0.22 | |
甘肃省 | 14.05 | 14.08 | -0.03 | 0.05 | |
青海省 | 13.68 | 13.95 | -0.27 | -0.06 | |
宁夏 | 12.99 | 13.08 | -0.09 | -0.05 | |
华中 | 河南省 | 14.21 | 14.17 | 0.04 | -0.10 |
湖南省 | 14.27 | 14.05 | 0.22 | 0.02 | |
湖北省 | 14.10 | 14.16 | -0.06 | -0.04 | |
华北 | 北京市 | 14.60 | 15.00 | -0.40 | 0.02 |
天津市 | 14.77 | 14.67 | 0.10 | 0.01 | |
山西省 | 14.37 | 14.23 | 0.14 | 0.19 | |
河北省 | 14.38 | 14.37 | 0.01 | 0.05 | |
内蒙古 | 13.82 | 14.05 | -0.23 | -0.05 | |
华南 | 广 西 | 14.03 | 13.95 | 0.08 | 0.10 |
广东省 | 14.48 | 14.49 | -0.01 | -0.46 | |
海南省 | 14.70 | 14.83 | -0.13 | 1.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.05 | 14.04 | 0.01 | 0.19 |
黑龙江 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.04 | |
吉林省 | 14.13 | 13.88 | 0.25 | 0.26 | |
西南 | 四川省 | 14.04 | 14.02 | 0.02 | 0.03 |
贵州省 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | -0.20 | |
云南省 | 13.79 | 14.40 | -0.61 | -0.16 | |
重庆市 | 14.14 | 14.05 | 0.09 | -0.30 | |
西藏 | 15.47 | 15.51 | -0.04 | 0.42 |
标签: