(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,沪电股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。沪电股份当日收报26.07元,涨跌幅10.00%,偏离值10.4%,换手率7.34%,成交额35.4亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 21487.45 | 12383.73 | 9103.71 |
2 | 机构专用 | 10113.52 | 0 | 10113.52 |
3 | 申万宏源证券桐乡和平路营业部 | 9313.64 | 77.52 | 9236.12 |
4 | 机构专用 | 9035.38 | 1491 | 7544.39 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 7347.73 | 6007.64 | 1340.09 |
合计 | - | 57297.72 | 19959.89 | 37337.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 21487.45 | 12383.73 | 9103.71 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 7347.73 | 6007.64 | 1340.09 |
3 | 华鑫证券深圳分公司 | 3.83 | 4575.99 | -4572.15 |
4 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 6.08 | 4166.96 | -4160.88 |
5 | 机构专用 | 1812.95 | 2689.81 | -876.86 |
合计 | - | 30658.04 | 29824.13 | 833.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: