【资料图】
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,云从科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。云从科技当日收报56.80元,涨跌幅20.01%,换手率32.74%,成交额14.51亿元。异常期间03月31日至04月03日,期间涨幅38.54%,累计偏离值32.83%,区间成交额29.82亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 14004.38 | - | - |
2 | 中信证券杭州延安路营业部 | 3411.09 | - | - |
3 | 广发证券上海新松江路营业部 | 3366.44 | - | - |
4 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 2326.81 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 2060.78 | - | - |
合计 | - | 25169.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海黄陂南路营业部 | - | 2540.67 | - |
2 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | - | 2380.05 | - |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 1526.39 | - |
4 | 招商证券深圳前海路营业部 | - | 1509.58 | - |
5 | 安信证券上海浦东新区花园石桥路营业部 | - | 1440.15 | - |
合计 | - | - | 9396.84 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 14004.38 | - | - |
2 | 中信证券杭州延安路营业部 | 3411.09 | - | - |
3 | 广发证券上海新松江路营业部 | 3366.44 | - | - |
4 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 2326.81 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 2060.78 | - | - |
合计 | - | 25169.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海黄陂南路营业部 | - | 2540.67 | - |
2 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | - | 2380.05 | - |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 1526.39 | - |
4 | 招商证券深圳前海路营业部 | - | 1509.58 | - |
5 | 安信证券上海浦东新区花园石桥路营业部 | - | 1440.15 | - |
合计 | - | - | 9396.84 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 14215.51 | - | - |
2 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 9988.05 | - | - |
3 | 南京证券南京大钟亭营业部 | 4783.86 | - | - |
4 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 4761.23 | - | - |
5 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 3729.43 | - | - |
合计 | - | 37478.08 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | 7500.27 | - |
2 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | - | 4996.85 | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 3799.59 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 3192.7 | - |
5 | 国泰君安证券上海黄陂南路营业部 | - | 2592.45 | - |
合计 | - | - | 22081.86 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: