(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,光威复材(300699)获外资卖出45.73万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有光威复材1552.35万股,占流通股1.90%,累计持股成本31.00元,持股亏损11.49%。
光威复材最近5个交易日下跌9.68%,陆股通累计净卖出97.29万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价29.75元;最近20个交易日下跌11.43%,陆股通累计净买入18.36万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价29.87元;最近60个交易日下跌11.99%,陆股通累计净卖出451.29万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价29.95元。
光威复材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 1552.35万 | 1.90 | -1263.72万 | -45.73万 | 31.00 |
2023-8-7 | 1598.08万 | 1.95 | -1903.94万 | -63.31万 | 30.91 |
2023-8-4 | 1661.39万 | 2.03 | 7931.6879 | 261 | 30.87 |
2023-8-3 | 1661.36万 | 2.03 | 67.59万 | 2.24万 | 30.87 |
2023-8-2 | 1659.13万 | 2.03 | 288.92万 | 9.49万 | 30.87 |
2023-8-1 | 1649.64万 | 2.02 | -178.86万 | -5.89万 | 30.88 |
2023-7-31 | 1655.53万 | 2.02 | -1248.11万 | -41.18万 | 30.87 |
2023-7-28 | 1696.71万 | 2.08 | -99.48万 | -3.33万 | 30.86 |
2023-7-27 | 1700.04万 | 2.08 | -1350.77万 | -45.14万 | 30.86 |
2023-7-26 | 1745.18万 | 2.13 | 1510.39万 | 49.61万 | 30.84 |
标签: