【资料图】
智通财经APP数据显示,截止8月1日收盘,有57只股票创52周新高,其中RAFFLESINTERIOR(01376)、融众金融(03963)、骏溢环球金融(08350)创高率位于前3位,分别为36.84%、32.00%、18.03%。另外有41只股票创52周新低,其中世茂集团(00813)、云能国际(01298)、中国生物科技服务(08037)创低率位于前三位,分别为-26.39%、-25.00%、-14.71%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.190 | 0.260 | 36.84% |
融众金融(03963) | 0.285 | 0.330 | 32.00% |
骏溢环球金融(08350) | 0.360 | 0.360 | 18.03% |
MBV INTL(01957) | 1.800 | 1.920 | 12.94% |
恒大汽车(00708) | 1.820 | 2.200 | 11.11% |
京东健康-R(86618) | 52.900 | 54.300 | 8.82% |
国际商业数字技术(01782) | 12.700 | 12.840 | 8.81% |
中国船舶租赁(03877) | 1.480 | 1.480 | 4.23% |
盈利时(06838) | 1.100 | 1.100 | 3.77% |
药师帮(09885) | 53.450 | 53.800 | 3.66% |
正味集团(02147) | 1.830 | 2.000 | 3.63% |
达力普控股(01921) | 4.000 | 4.000 | 3.36% |
长安民生物流(01292) | 2.200 | 2.280 | 3.17% |
味千(中国)(00538) | 1.010 | 1.060 | 2.91% |
力盟科技(02405) | 5.290 | 5.290 | 2.32% |
沧港铁路(02169) | 6.940 | 7.660 | 2.27% |
通天酒业(00389) | 0.136 | 0.138 | 2.22% |
安踏体育-R(82020) | 82.150 | 84.500 | 2.18% |
汇丰控股(00005) | 66.300 | 66.700 | 2.07% |
惠陶集团(08238) | 3.000 | 3.050 | 2.01% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.970 | 1.020 | 2.00% |
冠亚商业集团(00104) | 0.250 | 0.260 | 1.96% |
奥星生命科技(06118) | 2.820 | 3.050 | 1.67% |
快手-WR(81024) | 62.650 | 65.750 | 1.47% |
GX自动驾驶电车(02849) | 56.640 | 57.000 | 1.46% |
网易-S(09999) | 171.600 | 176.300 | 1.44% |
进智公共交通(00077) | 0.810 | 0.810 | 1.25% |
昇能集团(02459) | 3.800 | 3.920 | 1.03% |
中国海洋石油-R(80883) | 11.700 | 11.800 | 1.03% |
日光控股(08451) | 0.187 | 0.200 | 1.01% |
南方云计算ETF(03194) | 13.190 | 13.190 | 1.00% |
A南方元宇宙(03034) | 7.045 | 7.135 | 0.99% |
中国海洋石油(00883) | 12.720 | 12.860 | 0.94% |
携程集团—S(09961) | 318.000 | 324.800 | 0.93% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 90.200 | 91.900 | 0.88% |
国银金租(01606) | 1.240 | 1.250 | 0.81% |
百度集团-SWR(89888) | 139.900 | 143.000 | 0.70% |
东亚银行(00023) | 12.300 | 12.360 | 0.65% |
利华控股集团(01346) | 0.770 | 0.790 | 0.64% |
PP新兴东盟(02810) | 72.180 | 72.460 | 0.47% |
361度(01361) | 4.410 | 4.530 | 0.44% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.320 | 2.360 | 0.43% |
招商局中国基金(00133) | 9.420 | 9.450 | 0.43% |
GX中国-U(09040) | 3.608 | 3.670 | 0.38% |
美团-WR(83690) | 134.000 | 137.200 | 0.37% |
宏利金融-S(00945) | 153.600 | 154.500 | 0.32% |
零跑汽车(09863) | 46.000 | 48.400 | 0.31% |
中远海运国际(00517) | 3.200 | 3.330 | 0.30% |
PP国债-R(82817) | 112.600 | 112.600 | 0.27% |
华夏日股对冲(03160) | 16.700 | 16.720 | 0.18% |
康臣药业(01681) | 5.710 | 5.750 | 0.17% |
安能物流(09956) | 6.090 | 6.150 | 0.16% |
比亚迪股份-R(81211) | 253.200 | 255.800 | 0.08% |
A博时港元(03152) | 101.750 | 101.750 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,073.900 | 1,074 | 0.05% |
A博时美元-U(09196) | 1,001.600 | 1,002 | 0.03% |
A博时美元(03196) | 7,824.000 | 7,824 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
世茂集团(00813) | 1.060 | 1.060 | -26.39% |
云能国际(01298) | 0.650 | 0.600 | -25.00% |
中国生物科技服务(08037) | 0.620 | 0.580 | -14.71% |
双桦控股(01241) | 0.054 | 0.053 | -14.52% |
中国国家文化产业(00745) | 0.035 | 0.032 | -11.11% |
高维科技(02086) | 0.680 | 0.610 | -10.29% |
仍志集团控股(08079) | 0.069 | 0.061 | -10.29% |
中国智能健康(00348) | 0.064 | 0.064 | -9.86% |
万城控股(02892) | 0.500 | 0.500 | -9.09% |
朗诗绿色生活(01965) | 1.610 | 1.360 | -7.48% |
德莱建业(01546) | 0.115 | 0.113 | -7.38% |
永恒策略(00764) | 0.057 | 0.056 | -6.67% |
中国再生能源投资(00987) | 0.150 | 0.134 | -6.29% |
新传企划(01284) | 0.740 | 0.630 | -5.97% |
十方控股(01831) | 0.179 | 0.159 | -4.79% |
南戈壁(01878) | 0.730 | 0.620 | -4.62% |
恒盛地产(00845) | 0.023 | 0.022 | -4.35% |
信恳智能(01967) | 1.580 | 1.580 | -4.24% |
信义能源(03868) | 1.900 | 1.770 | -3.49% |
太兴置业(00277) | 2.800 | 2.800 | -3.45% |
BC科技集团(00863) | 1.610 | 1.500 | -3.23% |
富盈环球集团(01620) | 0.099 | 0.098 | -2.97% |
荧德控股(08535) | 0.077 | 0.071 | -2.74% |
四威科技(01202) | 0.770 | 0.760 | -2.56% |
普星能量(00090) | 0.405 | 0.390 | -2.50% |
捷利交易宝(08017) | 0.445 | 0.435 | -2.25% |
山水水泥(00691) | 0.950 | 0.930 | -2.11% |
俊裕地基(01757) | 0.170 | 0.150 | -1.96% |
水发兴业能源(00750) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
中生北控生物科技(08247) | 0.580 | 0.580 | -1.69% |
兴铭控股(08425) | 0.175 | 0.175 | -1.69% |
濠江机电(01408) | 0.180 | 0.176 | -1.68% |
ISP GLOBAL(08487) | 0.137 | 0.128 | -1.54% |
丽新国际(00191) | 1.320 | 1.320 | -1.49% |
丽年国际(09918) | 0.870 | 0.790 | -1.25% |
南粤控股(01058) | 0.485 | 0.475 | -1.04% |
大中华金融(00431) | 0.110 | 0.108 | -0.92% |
中国三江化工(02198) | 1.110 | 1.090 | -0.91% |
浙商银行(02016) | 2.250 | 2.240 | -0.88% |
久久王(01927) | 0.150 | 0.150 | -0.66% |
艾硕控股(08341) | 0.180 | 0.180 | -0.55% |
标签: