唐人神3月24日发布消息,3月23日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 孙双胜,证券投资部 徐岩,谭勇波,接待地点公司总部三楼会议室。
【资料图】
调研主要内容
第一:介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略: 公司从1988年至今35年始终坚持“饲料、养猪、肉制品”三大主营业务,坚持做生猪全产业链。2022年公司实现饲料内外销量约616.63万吨、实现生猪出栏215.79万头,其中,肥猪出栏189万头,占比87%。公司从1995年开始打造肉制品品牌,以传统…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江资管 | 资产管理公司 | 邓莹 |
2 | 榜样投资 | 投资公司 | 沈昊怡 |
3 | Pinpoint | 其它 | Jiawei Zhu |
4 | 长江证券 | 证券公司 | 李剑 |
5 | 渤海证券 | 证券公司 | 梁飙 |
6 | Symmetry Investments | 其它 | YanKai |
7 | APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD | 资产管理公司 | 骆红永 |
8 | Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited | 其它 | LUOYang |
9 | HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD | 其它 | 赵培 |
10 | Eastspring asset management | 其它 | 黄海晨 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,唐人神近一年共接待435家机构642次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-16 | 4 | -0.14 | -0.68 | - | -0.64 | -3.22 | - |
2023-02-22 | 3 | -0.25 | -1.39 | -5.31 | -0.17 | -1.88 | -3.54 |
2023-02-12 | 16 | -2.10 | -3.59 | -3.09 | -3.01 | -1.84 | -1.99 |
2023-02-01 | 37 | 1.11 | -0.87 | -4.45 | 1.46 | 1.99 | -2.73 |
2023-01-16 | 7 | 1.89 | -1.89 | 4.80 | 1.91 | -3.43 | 6.03 |
2022-12-14 | 42 | -2.11 | -5.55 | -7.13 | -2.04 | -2.40 | -5.02 |
2022-11-02 | 33 | -0.28 | -0.98 | 0.70 | 0.53 | -1.97 | -3.56 |
2022-09-30 | 5 | 6.90 | 12.55 | 3.64 | 9.11 | 11.56 | 5.27 |
2022-09-03 | 30 | -2.61 | -7.31 | -13.26 | -2.41 | -9.05 | -10.88 |
2022-07-25 | 26 | 1.33 | 11.97 | 5.32 | 0.54 | 12.54 | 6.85 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月24日,劲仔食品、伟星股份、多氟多、华帝股份、焦点科技、恒烁股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食品 | 235 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-21 |
002003 | 伟星股份 | 118 | 电话会议 | 2023-03-22 |
002407 | 多氟多 | 117 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-03-23 |
002035 | 华帝股份 | 111 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-22 |
002315 | 焦点科技 | 76 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688416 | 恒烁股份 | 75 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-02-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: